產(chǎn)品參數(shù):
MD99732(ET99816)多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀【近100項(xiàng)參數(shù)】 | ||
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 近100項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇 | |
波長(zhǎng)范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)與用戶(hù)自定義雙校準(zhǔn)模式 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機(jī) | |
供電方式 | 4×1.5V電池 | |
尺寸重量 | 210× 95×45 mm/450 g(主機(jī)) | |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
MD99732 | 主機(jī),Φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),Φ16mm 玻璃比色皿×3個(gè),玻璃比色皿清洗布,中英文手冊(cè),攜帶箱 | |
MD99732R | 主機(jī),ET214050紅外數(shù)據(jù)傳輸器,Φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),Φ16mm 玻璃比色皿×3個(gè),玻璃比色皿清洗布,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
主機(jī)、標(biāo)配不含試劑、ET197620玻璃比色皿、ET197665玻璃比色皿、ET19801094比色皿適配器,ET197635比色皿清潔布、中英文使用說(shuō)明書(shū)、HE721013儀器攜帶箱