序號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | DY-3000食品安全快速檢測(cè)儀(一體機(jī)) | DY-3000 | 臺(tái) | 1 |
2 | 三插電源線 | —— | 條 | 1 |
3 | 用戶使用說明書 | —— | 份 | 1 |
4 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
5 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
6 | 鼠標(biāo) | —— | 個(gè) | 1 |
附件箱清單
序號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 手掌電子天平 | 0.1~ 500g | 臺(tái) | 1 |
2 | 電子秒表 | —— | 只 | 1 |
3 | 微量可調(diào)移液器 | 100~1000μL | 支 | 1 |
4 | 微量可調(diào)移液器 | 20~ 200μL | 支 | 1 |
5 | 可調(diào)移液器 | 1000~ 5000μL | 支 | 1 |
6 | 微型電熱水浴鍋 | —— | 個(gè) | 1 |
7 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 個(gè) | 20 |
8 | 燒杯 | 500mL | 個(gè) | 1 |
9 | 燒杯 | 250mL | 個(gè) | 1 |
10 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
11 | 三角瓶 | 50mL | 個(gè) | 8 |
12 | 塑料大口瓶 | 500mL | 個(gè) | 1 |
13 | 漏斗 | 4cm | 個(gè) | 6 |
14 | 攪拌棒 | —— | 支 | 1 |
15 | 鑷子 | —— | 把 | 1 |
16 | 吸頭 | 5mL | 個(gè) | 30 |
17 | 吸頭 | 200μL | 個(gè) | 96 |
18 | 吸頭盒 | 96孔 | 個(gè) | 1 |
19 | 盒裝吸頭 | 1000ul*96孔 | 盒 | 1 |
20 | 定性濾紙 | ∮7cm | 盒 | 1 |
21 | 擦鏡紙 | —— | 本 | 1 |
22 | 保鮮膜 | —— | 包 | 1 |
23 | 記號(hào)筆 | —— | 支 | 1 |
24 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
25 | PE手套 | —— | 雙 | 50 |
26 | 反應(yīng)架 | —— | 個(gè) | 1 |
27 | 電池 | 7# | 個(gè) | 3 |
28 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
標(biāo)配檢測(cè)項(xiàng)目列表(可根據(jù)實(shí)際檢測(cè)需求拓展相應(yīng)項(xiàng)目,詳細(xì)可與客戶經(jīng)理溝通)
農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)試劑 | 500份次/盒 |
甲醛快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
NaNO2快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
蛋白質(zhì)快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
漂白劑(二氧化硫)快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
余氯快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
重金屬鉻含量快速檢測(cè) | 50份次/盒 |
NaNO2快速檢測(cè)盒 | 50份次/盒 |
重金屬鉛快速檢測(cè)盒 | 50份次/盒 |
吊白塊快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
雙氧水快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
硼砂快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
揮發(fā)性鹽基氮快速檢測(cè)盒 | 100份次/盒 |
明礬快速檢測(cè)盒 | 50份次/盒 |
氯霉素膠體金法快速檢測(cè)試劑盒(水產(chǎn)) | 10份次/盒 |
β-C20H26O2(I)快速檢測(cè)卡(組織樣) | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(II) 快速檢測(cè)卡 | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(III)快速檢測(cè)試劑盒 20次/盒(組織樣) | 20份次/盒 |
三聚氰胺快速檢測(cè)卡 | 20份次/盒 |